| (495) 748-01-10 | (812) 325-92-19 | Все контакты >> | Онлайн заявка >> |
КОРПОРАТИВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Корпоративная лицензия применяется для группы компаний, имеющих централизованную бухгалтерию, а также для аудиторских фирм, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета для своих клиентов.
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 16 000 |
| до 10 абонентов | 24 100 | |
| до 25 абонентов | 36 900 | |
| до 50 абонентов | 52 800 | |
| до 100 абонентов | 84 700 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | 52 800 | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 9 000 |
| до 10 абонентов | 14 100 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 5 000 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 11 300 |
| до 10 абонентов | 16 800 | |
| до 25 абонентов | 24 300 | |
| до 50 абонентов | 33 300 | |
| до 100 абонентов | 63 300 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | 33 000 | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 900 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 9 000 |
| до 10 абонентов | 14 000 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 5 000 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 7 100 |
| до 10 абонентов | 12 500 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Регистрация одного ответственного сотрудника для корпоративной лицензии (с возможностью получения ЭЦП) | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 7 100 |
| до 10 абонентов | 12 500 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 9 000 |
| до 10 абонентов | 14 000 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 500 | |
Основным преимуществом корпоративной лицензии является использование одного комплекта ЭЦП для сдачи отчетности всех юридических лиц, входящих в группу компаний. Комплект включает ключи ЭЦП на двух ответственных лиц основного абонента – руководителя и главного бухгалтера. Они включены в стоимость лицензии и выдаются при подключении. ЭЦП основного абонента используется и для сдачи отчетности дополнительных абонентов, право этой подписи закрепляется доверенностью. При необходимости, также для самостоятельной сдачи отчетности дополнительных абонентов можно использовать отдельные комплекты ЭЦП (они приобретаются за отдельную плату).
| Цены | ||
| Подключение к системе | ||
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | |
| до 10 абонентов | ||
| до 25 абонентов | ||
| до 50 абонентов | ||
| до 100 абонентов | ||
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | ||
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 7 100 |
| до 10 абонентов | 12 500 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 250 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 5 000 |
| до 10 абонентов | 7 500 | |
| до 25 абонентов | 9 000 | |
| до 50 абонентов | 13 000 | |
| до 100 абонентов | 28 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Регистрация одного ответственного сотрудника для корпоративной лицензии (с возможностью получения ЭЦП) | 300 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 7 100 |
| до 10 абонентов | 12 500 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Регистрация одного ответственного сотрудника для корпоративной лицензии (с возможностью получения ЭЦП) | 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 250 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 9 000 |
| до 10 абонентов | 14 000 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 000 | |
| Регистрация одного ответственного сотрудника для корпоративной лицензии (с возможностью получения ЭЦП) | 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 7 700 |
| до 10 абонентов | 9 700 | |
| до 25 абонентов | 17 700 | |
| до 50 абонентов | 25 700 | |
| до 100 абонентов | 43 700 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 250 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 9 000 |
| до 10 абонентов | 14 000 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 2 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 9 000 |
| до 10 абонентов | 14 000 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 000 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 250 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 5 000 |
| до 10 абонентов | 7 500 | |
| до 25 абонентов | 9 000 | |
| до 50 абонентов | 13 000 | |
| до 100 абонентов | 28 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 350 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | ||
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | |
| до 10 абонентов | ||
| до 25 абонентов | ||
| до 50 абонентов | ||
| до 100 абонентов | ||
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | ||
| Цены | ||
| Подключение к системе | ||
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | |
| до 10 абонентов | ||
| до 25 абонентов | ||
| до 50 абонентов | ||
| до 100 абонентов | ||
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | ||
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 9 000 |
| до 10 абонентов | 14 000 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 000 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 250 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 12 200 |
| до 10 абонентов | 17 200 | |
| до 25 абонентов | 21 700 | |
| до 50 абонентов | 35 000 | |
| до 100 абонентов | 47 500 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 000 | |
| Регистрация одного ответственного сотрудника для корпоративной лицензии (с возможностью получения ЭЦП) | 250 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 5 000 |
| до 10 абонентов | 7 500 | |
| до 25 абонентов | 15 500 | |
| до 50 абонентов | 25 000 | |
| до 100 абонентов | 45 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Регистрация одного ответственного сотрудника для корпоративной лицензии (с возможностью получения ЭЦП) | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 5 000 |
| до 10 абонентов | 7 500 | |
| до 25 абонентов | 15 500 | |
| до 50 абонентов | 25 000 | |
| до 100 абонентов | 45 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Регистрация одного ответственного сотрудника для корпоративной лицензии (с возможностью получения ЭЦП) | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 5 000 |
| до 10 абонентов | 7 500 | |
| до 25 абонентов | 15 500 | |
| до 50 абонентов | 25 000 | |
| до 100 абонентов | 45 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Регистрация одного ответственного сотрудника для корпоративной лицензии (с возможностью получения ЭЦП) | 500 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 9 000 |
| до 10 абонентов | 14 000 | |
| до 25 абонентов | 20 000 | |
| до 50 абонентов | 30 000 | |
| до 100 абонентов | 58 000 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | 30 000 | |
Расширенный аналитический блок
| 4 000 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 250 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | 300 | |
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | 7 600 |
| до 10 абонентов | 10 500 | |
| до 25 абонентов | 15 800 | |
| до 50 абонентов | 23 900 | |
| до 100 абонентов | 33 500 | |
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | Звоните | |
Расширенный аналитический блок
| 4 500 | |
| Дополнительное направление сдачи | 0 | |
| Доп. ключ пользователя "СБиС++ Электронная отчетность" для корпоративной лицензии | 250 | |
| Цены | ||
| Подключение к системе | ||
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | |
| до 10 абонентов | ||
| до 25 абонентов | ||
| до 50 абонентов | ||
| до 100 абонентов | ||
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | ||
| Цены | ||
| Подключение к системе | ||
Корпоративная лицензия на 1 год
|
до 5 абонентов | |
| до 10 абонентов | ||
| до 25 абонентов | ||
| до 50 абонентов | ||
| до 100 абонентов | ||
| пакет расширения +50 абонентов (только если больше 100 абонентов) | ||
Только с 1 по 29 февраля 2012
10% скидки при подключении к тарифу «Корпоративный».
При единовременном приобретении лицензии на расширенный аналитический блок на тариф «Корпоративный» на 10 и более организаций предоставляется **15% скидка).
Подробности акции здесь
Основным преимуществом корпоративной лицензии является использование одного комплекта ЭЦП для сдачи отчетности всех юридических лиц, входящих в группу компаний. Комплект включает ключи ЭЦП на двух ответственных лиц основного абонента – руководителя и главного бухгалтера. Они включены в стоимость лицензии и выдаются при подключении. ЭЦП основного абонента используется и для сдачи отчетности дополнительных абонентов, право этой подписи закрепляется доверенностью. При необходимости, также для самостоятельной сдачи отчетности дополнительных абонентов можно использовать отдельные комплекты ЭЦП (они приобретаются за отдельную плату).
Корпоративная лицензия предполагает:
- Право на использование программы "СБиС++ Электронная отчетность" с возможностью сдачи отчетов в ФНС и ПФР*
- Выпуск сертификата ЭЦП на каждого абонента (в стоимость лицензии включен выпуск двух сертификатов ЭЦП для основного абонента, сертификаты ЭЦП для дополнительных абонентов оплачиваются отдельно).
Если вы заметили ошибку, сообщите нам, выделив проблемный текст и нажав Alt + Enter. Спасибо!



