Для того, чтобы узнать версию вашего релиза (платформы), необходимо:
При работе с программой, в верхнем меню выбрать "Справка" - "О программе"
При работе с программой, в верхнем меню выбрать "Справка" - "О программе"
- Информация о версии платформы расположена сверху (см. рисунок):
- Информация о версии релиза расположена чуть ниже (см. рисунок):

| Название | Дата | Номер релиза | Заказать |
|---|---|---|---|
| Бюджетная за 1 квартал 2011(для 1С: Предприятия 7.7) | 13.04.2011 | 11q1003 | Заказать |
| Бюджетная за 2 квартал 2011(для 1С: Предприятия 7.7) | 06.07.2011 | 11q2003 | Заказать |
| Бюджетная за 3 квартал 2011(для 1С: Предприятия 7.7) | 04.10.2011 | 11q3002 | Заказать |
| Общая за 1 квартал 2011г.(для 1С: Предприятия 7.7) | 28.04.2011 | 11q1006 | Заказать |
| Общая за 2 квартал 2011г.(для 1С: Предприятия 7.7) | 13.07.2011 | 11q2002 | Заказать |
| Общая за 3 квартал 2011г.(для 1С: Предприятия 7.7) | 21.09.2011 | 11q3001 | Заказать |
| ПБОЮЛ за 1 квартал 2011г.(для 1С: Предприятия 7.7) | 28.04.2011 | 11q1005 | Заказать |
| ПБОЮЛ за 2 квартал 2011г.(для 1С: Предприятия 7.7) | 22.06.2011 | 11q2001 | Заказать |
| ПБОЮЛ за 3 квартал 2011г.(для 1С: Предприятия 7.7) | 21.09.2011 | 11q3001 | Заказать |
| УСН за 1 квартал 2011г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 28.04.2011 | 11q1006 | Заказать |
| УСН за 2 квартал 2011г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 13.07.2011 | 11q2002 | Заказать |
| УСН за 3 квартал 2011г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 21.09.2011 | 11q3001 | Заказать |
| Общая за 4 квартал 2011 г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 28.12.2011 | 11q4001 | Заказать |
| ПБОЮЛ за 4 квартал 2011 г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 20.12.2011 | 11q4001 | Заказать |
| УСН за 4 квартал 2011 г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 20.12.2011 | 11q4001 | Заказать |
| Общая за 1 квартал 2012 г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 20.12.2011 | 12q1001 | Заказать |
| УСН за 1 квартал 2012 г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 20.12.2011 | 12q1001 | Заказать |
| Бюджетная за 4 квартал 2011 г. (для 1С: Предприятия 7.7) | 27.12.2011 | 11q4001 | Заказать |
| Название | Дата | Номер релиза | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1C: Предприятие 8.2 | 23.12.2011 | 8.2.14.540 | Заказать |
| 1С: Предприятие 8.1 | 30.10.2009 | 8.1.15.14 | Заказать |
| 1С: Предприятие 8 | 19.12.2006 | 8.0.18.2 | Заказать |
| 1С: Предприятие 7.7 | 18.12.2006 | 7.70.027 | Заказать |
Типовые решения 1С Предприятие 8
Типовые решения 1С:Предприятие 7.7
| Название | Дата | Номер релиза | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая | 20.12.2011 | 7.70.532 | Заказать |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений ред.6.2 | 26.12.2011 | 7.70.647 | Заказать |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Проф. | 20.12.2011 | 7.70.532 | Заказать |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Упрощенная система налогообложения Баз. | 20.12.2011 | 7.70.187 | Заказать |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Упрощенная система налогообложения Проф. | 20.12.2011 | 7.70.187 | Заказать |
| 1С:Зарплата и Кадры 7.7 Базовая | 19.12.2011 | 7.70.318 | Заказать |
| 1С:Зарплата и Кадры 7.7 Проф. | 19.12.2011 | 7.70.318 | Заказать |
| 1С:Налогоплательщик 7.7 | 31.05.2011 | 7.70.239 | Заказать |
| 1С:Предприниматель 7.7 | 20.12.2011 | 7.70.181 | Заказать |
| 1С:Свод отчетов 7.7 | 09.01.2008 | 7.70.208 | Заказать |
| 1С:Торговля 7.7 | 07.10.2011 | 7.70.969 | Заказать |
| Конфигурация "Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры", редакция 4.5 | 20.12.2011 | 7.70.515 | Заказать |
| Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" | 15.12.2011 | 7.70.326 | Заказать |
Отраслевые решения 1С:Предприятие 8
| Название | Дата | Номер релиза | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 05.10.2011 | 3.1.3.5 | Заказать |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами, редакция 2.0 | 20.12.2011 | 2.0.29.1 | Заказать |
| Бухгалтерия строительной организации, редакция 2.0 | 20.12.2011 | 2.0.29.1 | Заказать |
| Управление проектной организацией, редакция 1.3 | 13.12.2011 | 1.3.19.2 | Заказать |
| Управление сельскохозяйственным предприятием | 20.12.2011 | 1.3.19.2 | Заказать |
| Управление страховой компанией | 29.12.2011 | 2.1.23.1 | Заказать |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет, редакция 2.3 | 08.12.2011 | 2.3.3.1 | Заказать |
Отраслевые решения 1С: Предприятие 7.7
| Название | Дата | Номер релиза | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1С:Деньги 7.7 | 22.04.2011 | 7.70.245 | Заказать |
| 1С:Платежные документы 7.7 | 22.05.2008 | 7.70.333 | Заказать |
| Бюджет муниципального образования | 05.04.2011 | 7.70.217 | Заказать |
| ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих организаций и автономных учреждений 7.7 | 10.10.2011 | 530/3.39 | Заказать |
| Заказчик строительства | 19.12.2011 | 7.70.157 | Заказать |
| КАМИН: Расчет заработной платы 1.2 | 12.08.2011 | 1.2.063 | Заказать |
| КАМИН: Расчет заработной платы 2.0 | 05.10.2011 | 2.0.067 | Заказать |
| Подрядчик строительства 1.4 | 09.09.2011 | 7.70.1456 | Заказать |
| Подрядчик строительства 2.3 | 09.09.2011 | 7.70.2362 | Заказать |
| Финансовое планирование ред. 1.2 | 14.02.2003 | 7.70.124 | Заказать |
| 1С-Аналит: Аптека 7.7 | 16.03.2010 | 7.70.006 | Заказать |
Если вы заметили ошибку, сообщите нам, выделив проблемный текст и нажав Alt + Enter. Спасибо!



