БИТ.ФИНАНС – специализированная линейка решений по управлению финансами компаний
БИТ.ФИНАНС – линейка решений, разработанная с использованием многолетнего опыта автоматизации крупнейших Российских компаний. Выпускается для наиболее распространенных учетных систем Фирмы "1С".
С БИТ.ФИНАНС Вы решаете следующие задачи:
- Получение оперативной управленческой отчетности в любых разрезах
- Формирование и актуализация основных бюджетов: БДР, БДДС, ББЛ
- Прогнозирование кассовых разрывов
- Управление и контроль над затратами предприятия
- Предотвращение нецелевого использования средств
- Создание единого информационного пространства, уход от отчетов Excel
- Постановка учета и получение консолидированной отчетности по МСФО
Преимущества решения БИТ.ФИНАНС:
ГИБКОСТЬ: для бизнеса любого масштаба, конструируйте свою модель финансового учета
МОДУЛЬНОСТЬ: выбирая оптимальный функционал, Вы платите только за нужные модули
РОСТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: система эволюционирует с Вашим бизнесом, расширяйте функционал
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: контроль финансовых показателей через уникальную систему датчиков
РАЗРАБОТКА: создана на основе многолетней успешной практики автоматизации крупнейших российских компаний различных отраслей, используйте лучшие практики ведущих компаний
МЕТОДОЛОГИЯ: только квалифицированные специалисты с опытом в области финансового учета
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ: стоимость лицензий от функционала, а не рабочего места, новые возможности автоматизации всего рабочего процесса
Подробно ознакомиться с функционалом решений Вы можете здесь:
БИТ.ФИНАНС. Стандарт
БИТ.ФИНАНС. ПРОФ
БИТ.ФИНАНС. Управленческий учет
Предлагаем Вам заказать демонстрацию или получить тест-драйв:
Демонстрация – наиболее удобный вариант знакомства с программой. Позволяет на примере Вашей отрасли протестировать систему, смоделировать и посмотреть реализацию Ваших задач, а также сформировать представление об алгоритме работы в программе.
Тест-драйв – рекомендуется после Демонстрации. Будет полезен на этапе второго знакомства с системой для самостоятельного тестирования.
Решение БИТ.ФИНАНС предназначено для:
- Ведения управленческого и бухгалтерского учета в единой базе с разграничением прав
- Автоматизации системы бюджетирования и осуществления план-фактного анализа
- Установки лимитов по статьям расходов и электронного визирования заявок на оплату
- Формирования управленческой отчетности в режиме on-line
- Проведения оперативного контроля за движением денежных потоков
- Прогноза финансового состояния как компании в целом, так и в разрезе направлений бизнеса
Сравнительная таблица функциональных возможностей продуктов БИТ.ФИНАНС
| Тип | Параметры сравнения | Управленческий учет | ПРОФ | СТАНДАРТ |
| Цена | Стоимость конфигурации, руб. (для БП) | 350 000 | 150 000 | 50 000 |
| Стоимость доп. лицензия для удаленного офиса (для БП) | 50 000 | 20 000 | нет | |
| Стоимость доп. лицензия для ноутбука (для БП) | 5 000 | 5 000 | нет | |
| ФУНКЦИОНАЛ | Подсистема Dashboard (Приборная панель) | ДА | НЕТ | НЕТ |
| Механизм ABC (Activity Based Costing) | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Подсистема бюджетного планирования | ||||
| Формирование мастер бюджета БДДС | ДА | ДА | ДА | |
| Формирование мастер бюджетов Баланс и БДР | ДА | ДА | НЕТ | |
| Формирование операционных бюджетов | ДА | ДА | ДА | |
| Механизм "On-line трансляции платежных документов (факт по БДДС)" | ДА | ДА | ДА | |
| Механизм "On-line трансляции данных РСБУ (факт по БДР)" | ДА | ДА | НЕТ | |
| Получение фактических данных off-line | ДА | ДА | НЕТ | |
| Балансовый учет на плане счетов | ДА | ДА | НЕТ | |
| План-фактный анализ с возможностью drill-down до первичный документов | ДА | ДА | ДА | |
| Формирование произвольных отчетных форм | ДА | ДА | НЕТ | |
| Настройка соответствий аналитик Бухгалтерского и Управленческого учета | ДА | ДА | ДА | |
| Выгрузка и Загрузка бюджетов из таблиц EXCEL | ДА | ДА | ДА | |
| Количество аналитик планирования | 13 | 13 | 13 | |
| Количество произвольных аналитик | 4 | 4 | 4 | |
| Подсистема управления денежными средствами (Казначейство) | ||||
| Формирование заявок на расходование денежных средств | ДА | ДА | ДА | |
| Линейное согласование документов | ДА | ДА | ДА | |
| Произвольное согласование документов | ДА | ДА | ДА | |
| Формирование платежного календаря | ДА | ДА | ДА | |
| Формирование реестра платежей | ДА | ДА | ДА | |
| Оперативная выписка (по расчетным счетам и кассе) | ДА | ДА | ДА | |
| Возможность работы в режиме тонкого клиента и web-клиента | ДА | ДА | ДА | |
| Оповещения пользователей, в том числе по эл. почте | ДА | ДА | НЕТ | |
| Подсистема учета и контроля исполнения договоров | ||||
| Условия по договорам контрагента | ДА | ДА | ДА | |
| График платежей по бюджету | ДА | ДА | ДА | |
| Хранение документов по договору | ДА | ДА | ДА | |
| Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Консолидация отчетности | ||||
| Периметр консолидации | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Настройка элиминации | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Отчеты по внутгрупповым оборотам | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Консолидированные отчеты | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| МСФО | ||||
| Настройка мэппинга | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Параллельные участки учета | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| МСФО отчетность | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Консолидация отчетности по МСФО | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Универсальный механизм настройки произвольной методики ведения учета (Механизм хозяйственных операций) | ДА | НЕТ | НЕТ | |
| Универсальный механизм оповещений | ДА | ДА | НЕТ | |
| Универсальный механизм разграничения прав пользователей | ДА | ДА | ДА | |
| Универсальный механизм загрузки данных из MS Excel | ДА | ДА | ДА | |
| Технологии | Наличие интерфейса на Управляемых формах (возможность работать через web-интерфейс) | ДА | ДА | ДА |
| Использование не аппаратной системы лицензирования | ДА | ДА | ДА | |
| Открытый программный код | ДА | ДА | ДА | |
| Поставка | "1С:Бухгалтерия 8" | ДА | ДА | ДА |
| "1С:Бухгалтерия 8 КОРП" | ДА | ДА | ДА | |
| "1С:Комплексная автоматизация 8" | ДА | ДА | ДА | |
| "1С:Управление производственным предприятием 8" | ДА | ДА | ДА |
Получить подробную информацию и заказать демонстрацию можно в любом из офисов компании
Разработчики - тел.: (495) 748-0777, kazna@1cbit.ru
Увеличение количества рабочих мест:
Зависит от количества лицензий на платформу 1С:Предприятие 8
Вам достаточно будет получить всего 1 лицензию на один из программных продуктов БИТ.Финанс и Вы сможете устанавливать продукт на все имеющиеся у Вас рабочие места «1С:Предприятие 8».
Поддержка:
Линия консультации в режиме вопросов и ответов по электронной почте – бесплатная
Если вы заметили ошибку, сообщите нам, выделив проблемный текст и нажав Alt + Enter. Спасибо!













